Сдача отчетности в 2020 году
Сроки сдачи отчетности в 2020 году. Таблица
Срок сдачи отчетности в 2020 г. | Вид отчета | Статус отчитывающегося налогоплательщика |
15 января | Сведения о застрахованных лицах: СЗВ-М за декабрь 2019 года | Компании с наемным персоналом и ГПД с физлицами |
Отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов за 2019 год | Юрлица и ИП, деятельность которых предполагает отходы на объектах, подлежащих экологическому надзору | |
20 января | Сведения о среднесписочной численности по состоянию на 01 января 2020 года | Организации и ИП с наемным персоналом |
Единая (упрощенная) налоговая декларация | Юрлица и ИП, в случае отсутствия налогооблагаемой базы по одному или нескольким налогам (отсутствие движения денежных средств за налоговый период) | |
Отчет в Фонд социального страхования по форме 4-ФСС: подается на бумажном носителе. | Организации и ИП с наемным персоналом | |
Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за IV квартал 2019 года | Юрлица и ИП на ЕНВД | |
Декларация по водному налогу за IV квартал 2019 года | Юрлица и ИП, использующие в своей деятельности водные объекты | |
Налоговая декларация за декабрь 2019 года по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств-членов Евразийского экономического союза | Налогоплательщики, импортирующие товары на территорию РФ с территорий государств-членов ЕАЭС | |
Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя по форме ДСВ-3, за IV квартал 2019 года | Юрлица и ИП, в случае отчисления дополнительных взносов на накопительную часть пенсии за работников | |
27 января | Отчет в Фонд социального страхования 4-ФСС в электронной форме | Юрлица и ИП (при наличии наемного персонала) |
Налоговая декларация по НДС за IV квартал 2019 года | Юрлица и ИП на ОСНО | |
Налоговая декларация по НДС за IV квартал 2019 года для спецрежимов | Юрлица и ИП на специальных налоговых режимах. Исключение — освобождение от НДС | |
29 января | Отчет по страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование за 2019 год | Крестьянские/фермерские хозяйства |
Уведомление об утрате права на применение системы налогообложения для КФХ | ИП и КФХ на ЕСХН, утратившие право применения данного спецрежима | |
30 января | Отчет по страховым взносам по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за 2019 год | Организации и ИП, ничисляющие зарплаты наемным сотрудникам или физлицам по ГПД |
3 февраля | Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год | Юрлица-владельцы транспортных средств |
Налоговая декларация по земельному налогу за 2019 год | Юрлица-владельцы земельных участков | |
17 февраля | Сведения о застрахованных лицах за январь 2020, форма СЗВ-М | Компании с наемным персоналом и ГПД с физлицами |
Сведения о трудовой деятельности з январь 2020, форма СЗВ-ТД* | Организации и ИП с наемным персоналом | |
2 марта | Сведения о доходах физлиц за истекший налоговый период и суммах налога, исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджет РФ за этот период по каждому физлицу за 2019 год: справка 2-НДФЛ. Предоставляются справки с признаком 1 и с признаком 2 | Юрлица и ИП с наемным персоналом и ГПД с физлицами в 2018 году |
Расчет сумм налога на доходы физлиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 2019 год по форме 6-НДФЛ | Компании с наемным персоналом и ГПД с физлицами | |
Отчетность по индивидуальному/ персонифицированному учету СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1, за 2019 год | Компании с наемным персоналом и ГПД с физлицами | |
Сведения о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и неудержанном налоге по форме 2НДФЛ, за 2019 год | Юрлица и ИП — налоговые агенты по НДФЛ, имеющие выплаты с неудержанным налогом в 2019 году | |
10 марта | Декларация об отчислениях за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год | Организации и ИП, если их деятельность оказывает негативное воздействие на окружающую среду |
16 марта | Сведения о застрахованных лицах за февраль 2020 года: форма СЗВ-М | Юрлица и ИП с наемным персоналом и ГПД с физлицами |
Сведения о трудовой деятельности за февраль 2020: форма СЗВ-ТД* | Юрлица и ИП с наемным персоналом | |
30 марта | Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2019 год | Юрлица на ОСНО, юрлица на спецрежиме при наличии объекта налогообложения, являющегося исключением |
Налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год | Компании, имеющие налогооблагаемое имущество | |
31 марта | Налоговая декларация по единому налогу по УСН за 2019 год | Юрлица на УСН |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому на ЕСХН, за 2019 год | ИП и юрлица на ЕСХН | |
Бухгалтерская отчетность за 2019 год | Все юридические лица | |
Бухгалтерская отчетность за 2019 год и аудиторское заключение в Росстат | Все юридические лица | |
15 апреля | Сведения о застрахованных лицах за март 2020 года: форма СЗВ-М | Юрлица и ИП с наемным персоналом и ГПД с физлицами |
Сведения о трудовой деятельности за март 2020: форма СЗВ-ТД* | Юрлица и ИП с наемным персоналом | |
Подтверждение вида деятельности в ФСС | Страхователи | |
20 апреля | Единая (упрощенная) налоговая декларация | Юрлица и ИП, в случае отсутствия налогооблагаемой базы по одному или нескольким налогам (отсутствие движения денежных средств за отчетный период) |
Отчет в Фонд социального страхования 4-ФСС на бумажном носителе за I квартал 2020 года | Юрлица и ИП с наемным персоналом | |
Декларация по водному налогу за I квартал 2020 года | Юрлица и ИП, использующие в своей деятельности водные объекты | |
Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за I квартал 2020 года | Юрлица и ИП на ЕНВД | |
Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя за I квартал 2020 года по форме ДСВ-3 | Юрлица и ИП, в случае отчисления дополнительных взносов на накопительную часть пенсии за работников | |
27 апреля | Отчет в Фонд социального страхования 4-ФСС в электронной форме | Юрлица и ИП с наемным персоналом |
Налоговая декларация по НДС за I квартал 2020 года | Юрлица и ИП на ОСНО | |
Налоговая декларация по НДС за I квартал 2020 года для спецрежимов | Юрлица и ИП на специальных налоговых режимах. Исключение — освобождение от НДС | |
28 апреля | Налоговая декларация по налогу на прибыль за I квартал 2020 год | Юрлица на ОСНО, юрлица на спецрежиме, имеющие объект налогообложения, являющийся исключением |
30 апреля | Отчет по страховым взносам по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за I квартал 2020 года | Организации и ИП, начисляющие выплаты наемным сотрудникам и физлицам по ГПД |
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ, за I квартал 2020 года | Юрлица и ИП — налоговые агенты | |
Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество за I квартал 2020 года | Юрлица, имеющие налогооблагаемое имущество | |
Налоговая декларация за 2019 год, форма 3-НДФЛ | ИП, применяющие ОСНО | |
Налоговая декларация по единому налогу по УСН, за 2019 год | ИП на УСН | |
15 мая | Сведения о застрахованных лицах за апрель 2020: форма СЗВ-М | Юрлица и ИП с наемным персоналом и ГПД с физлицами |
Сведения о трудовой деятельности за апрель 2020: форма СЗВ-ТД* | Юрлица и ИП с наемным персоналом | |
15 июня | Сведения о застрахованных лицах за май 2020: форма СЗВ-М | Юрлица и ИП с наемным персоналом и ГПД с физлицами |
Сведения о трудовой деятельности за май 2020: форма СЗВ-ТД* | Юрлица и ИП с наемным персоналом | |
15 июля | Сведения о застрахованных лицах за июнь 2020: форма СЗВ-М | Юрлица и ИП с наемным персоналом и ГПД с физлицами |
Сведения о трудовой деятельности за июнь: форма СЗВ-ТД* | Юрлица и ИП с наемным персоналом | |
20 июля | Единая (упрощенная) налоговая декларация | Юрлица и ИП, если отсутствует налогооблагаемая база по одному или нескольким налогам (отсутствие движения денежных средств за отчетный период) |
Отчет в Фонд социального страхования 4-ФСС за I полугодие 2020 года на бумажном носителе | Юрлица и ИП с наемным персоналом | |
Декларация по водному налогу за II квартал 2020 года | Юрлица и ИП, использующие в своей деятельности водные объекты | |
Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за II квартал 2020 года | Юрлица и ИП на ЕНВД | |
Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя за II квартал 2020 года по форме ДСВ-3 | Юрлица и ИП, в случае отчисления дополнительных взносов на накопительную часть пенсии за работников | |
27 июля | Отчет в Фонд социального страхования 4-ФСС за I полугодие 2020 года в электронной форме | Юрлица и ИП с наемным персоналом |
Налоговая декларация по НДС за II квартал 2020 года | Юрлица и ИП на ОСНО | |
Налоговая декларация по НДС за II квартал 2020 года для спецрежимов | Юрлица и ИП на специальных налоговых режимах. Исключение — освобождение от НДС | |
30 июля | Отчет по страховым взносам по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за I полугодие 2020 года | Организации и ИП, начисляющие зарплату наемным сотрудникам или физлицам по ГПД |
Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество за I полугодие 2020 года | Юрлица, имеющие налогооблагаемое имущество | |
31 июля | Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ, за I полугодие 2020 года | Юрлица и ИП — налоговые агенты |
Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, профессиональных заболеваний работников, санаторно-курортного лечения сотрудников, занятых на вредном или опасном производстве, на 2021 год | Предусмотрен добровольный порядок для страхователя | |
17 августа | Сведения о застрахованных лицах за июль 2020: форма СЗВ-М | Юрлица и ИП с наемным персоналом и ГПД с физлицами |
Сведения о трудовой деятельности за июль 2020: форма СЗВ-ТД* | Юрлица и ИП с наемным персоналом | |
15 сентября | Сведения о застрахованных лицах за август 2020: форма СЗВ-М | Юрлица и ИП с наемным персоналом и ГПД с физлицами |
Сведения о трудовой деятельности за август 2020: форма СЗВ-ТД* | Юрлица и ИП с наемным персоналом | |
15 октября | Сведения о застрахованных лицах за сентябрь 2020: форма СЗВ-М | Юрлица и ИП с наемным персоналом и ГПД с физлицами |
Сведения о трудовой деятельности за сентябрь 2020: форма СЗВ-ТД* | Юрлица и ИП с наемным персоналом | |
20 октября | Единая (упрощенная) налоговая декларация | Юрлица и ИП, если отсутствует налогооблагаемая база по одному или нескольким налогам (отсутствие движения денежных средств за отчетный период) |
Отчет в Фонд социального страхования 4-ФСС на бумажном носителе за 9 месяцев 2020 года | Юрлица и ИП с наемным персоналом | |
Декларация по водному налогу за III квартал 2020 года | Юрлица и ИП, использующие в своей деятельности водные объекты | |
Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за III квартал 2020 года | Юрлица и ИП на ЕНВД | |
Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя по форме ДСВ-3, за III квартал 2020 года | Юрлица и ИП, в случае отчисления дополнительных взносов на накопительную часть пенсии за работников | |
26 октября | Отчет в Фонд социального страхования 4-ФСС в электронной форме за 9 месяцев | Юрлица и ИП с наемным персоналом |
Налоговая декларация по НДС за III квартал 2020 года | Юрлица и ИП на ОСНО | |
Налоговая декларация по НДС за III квартал 2020 года для спецрежимов | Юрлица и ИП на специальных налоговых режимах. Исключение — освобождение от НДС | |
28 октября | Налоговая декларация по налогу на прибыль за III квартал 2020 год | Юрлица на ОСНО, юрлица на спецрежиме при наличии объекта налогообложения, являющегося исключением |
30 октября | Отчет по страховым взносам по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за 9 месяцев 2020 года | Организации и предприниматели, начисляющие зарплату наемным сотрудникам или физлицам по ГПД |
Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество за 9 месяцев 2020 года | Юрлица, имеющие налогооблагаемое имущество | |
1 ноября | Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ, за 9 месяцев 2020 года | Юрлица и ИП — налоговые агенты |
Заявление об установлении скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год | Страхователи | |
16 ноября | Сведения о застрахованных лицах за октябрь 2020:форма СЗВ-М | Юрлица и ИП с наемным персоналом и ГПД с физлицами |
Сведения о трудовой деятельности за октябрь 2020: форма СЗВ-ТД* | Юрлица и ИП с наемным персоналом | |
15 декабря | Сведения о застрахованных лицах за ноябрь 2020: форма СЗВ-М | Юрлица и ИП с наемным персоналом и ГПД с физлицами |
Сведения о трудовой деятельности за ноябрь 2020: форма СЗВ-ТД* | Юрлица и ИП с наемным персоналом | |
30 декабря | Уведомление об изменении объекта налогообложения при переходе на УСН с 2021 года | Юрлица и ИП, желающие изменить объект налогообложения |
31 декабря | Уведомления о переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли и о переходе с уплаты ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли на уплату ежемесячных авансовых платежей в течение отчетного периода с 2021 года | Юрлица, желающие ежемесячно вносить авансовый платеж с 2021 года |
Уведомление о переходе с 2021 года на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей по форме № 26.1-1 | Заявители, соответствующие критериям плательщика ЕСХН | |
Уведомление о переходе с 2021 года на упрощенную систему налогообложения по форме № 26.2-1 | Налогоплательщики, соответствующие критериям плательщика УСН |
*Новая форма отчета принята в связи с переходом на электронные трудовые книжки.
Публикуем новости продуктов и актуальные вопросы на тему отчетности в Telegram — переходите, чтобы ничего не упустить
Статья была полезна?
83% читателей считают статью полезной