Формула для расчёта ЕНВД содержит в себе два коэффициента-дефлятора: К1 и К2. Первый устанавливается для всех плательщиков вменёнки вне зависимости от того, в каком регионе РФ они проживают. В 2020 году значение этого коэффициента равно 2,009.
Значение второго коэффициента (К2) устанавливается местными законодательными актами. Причём он зависит не только от региона, в котором работает налогоплательщик, но и от вида деятельности, которую он осуществляет. Подробнее об этом – в нашей статье «Коэффициент К2 для ЕНВД в 2020 году».
А пока предлагаем вспомнить, как менялось значение коэффициента К1 с 2011 по 2020 год.
Как менялся коэффициент К1: таблица
Год | Значение К1 | Основание |
2020 | 2,009 | Приказ Минэкономразвития от 21 октября 2019 года № 684 |
2019 | 1,915 | Приказ Минэкономразвития от 30 октября 2018 года № 595 |
2018 | 1,868 | Приказ Минэкономразвития от 30 октября 2017 года № 579 |
2017 | 1,798 | Приказ Минэкономразвития от 3 ноября 2016 года № 698 |
2016 | 1,798 | Приказ Минэкономразвития от 20 октября 2015 года № 772 |
2015 | 1,798 | Приказ Минэкономразвития от 29 октября .2014 года № 685 |
2014 | 1,672 | Приказ Минэкономразвития от 7 ноября .2013 года № 652 |
2013 | 1,569 | Приказ Минэкономразвития от 31 октября 2012 года № 707 |
2012 | 1,4942 | Приказ Минэкономразвития от 1 ноября 2011 года № 612 |
2011 | 1,372 | Приказ Минэкономразвития от 27 октября.2010 года № 519 |
Подробно о том, как индивидуальным предпринимателям рассчитать налог на вменёнку в новом году, читайте в нашей статье «Формула расчёте ЕНВД для ИП в 2020 году».