Тариф «1С:Фреш ПРОФ»
Программа предоставляет доступ ко всем расширенным сервисам и функциям платформы, позволяя автоматизировать ключевые операции от учета до CRM. Это готовое решение для тех, кто нацелен на эффективное масштабирование и полный контроль над процессами
Гибкий подход к ценообразованию
Стоимость «1С:Фреш» в тарифе ПРОФ зависит от нескольких факторов:
Периода действия. Мы предлагаем приобрести лицензию для работы от 1 до 24 месяцев. Цены на 1C:Fresh будут меняться в зависимости от выбранного периода
Дополнительных функций и возможностей тарифного плана. Вместе с лицензией вы можете приобрести услуги или расширения, а также перейти на другие версии (например, Базовую) чтобы продукт удовлетворял все потребности вашего бизнеса
Прайс, размещенный на нашем сайте, поможет вам сориентироваться в ценах на все дополнения, но окончательную стоимость подключения с учетом ваших требований, действующих предложений и других нюансов можно уточнить на бесплатной консультации со специалистом отдела продаж.
Ключевые возможности тарифа «ПРОФ»
Ключевые особенности – автоматизация обслуживания и гибкость облачного решения. Продукт обеспечивает автоматические обновления, регулярное резервное копирование и функционирование в защищенной среде с возможностью адаптации под нужды бизнеса. Хранение и обработка данных осуществляются на серверах фирмы «1С» в соответствии с высокими стандартами безопасности.
Функциональные возможности сервиса
| Тарифы | Базовый | ПРОФ |
|---|---|---|
| Доступные приложения: | Только одно на выбор из списка: | Все из списка: |
| 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1C:Бухгалтерия НКО 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений |
||
| Количество сеансов (i) | 2 | 5 |
| Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений (за дополнительную плату) | |
| Доступное количество баз | 1 | 10 |
| Подключение дополнительных баз | Недоступно | Без ограничений (за дополнительную плату) |
| Размер одной базы | Без ограничений | |
| Количество организаций и ИП, по которым можно вести учет | Без ограничений (кроме приложения «1C:Предприниматель» — оно предназначено для ведения учета по одному ИП или юридическому лицу) |
|
| Отправка регламентированной отчетности через Интернет | За дополнительную плату | Бесплатно для одного юр.лица (более одного — за доп. плату) |
| Линия консультаций | 24/7 — техническая поддержка от фирмы «1С». По методическим вопросам консультирует партнёр*, у которого была приобретена программа 1С:Фреш. *список услуг партнера ниже. |
|
| Доработка приложений под индивидуальные потребности | За дополнительную плату партнером фирмы «1С» | |
Сервисы 1С:ИТС
| Тариф | Базовый | ПРОФ |
|---|---|---|
| 1С:Контрагент — автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН по данным ФНС и другие полезные функции | Включено | |
| 1С:Номенклатура — единый каталог стандартизированных описаний товаров и услуг в B2B сегменте для розничной торговли | Включена загрузка до 5 000 карточек номенклатуры | Включена загрузка до 10 000 карточек номенклатуры |
| 1С-Отчетность – отчетность по каналам связи через Интернет прямо из программы | За дополнительную плату | Бесплатно для 1 юридического лица |
| 1С:ДиректБанк — отправка документов в банк и получение документов из банка непосредственно из программы | Включено | |
| 1С:Сверка — автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе «1С» в любое удобное время | Включено | |
| 1С-ЭДО — сервис для обмена юридически значимыми документами | До 50 комплектов документов в месяц бесплатно | До 100 комплектов документов в месяц бесплатно |
| 1С:БизнесСеть.Торговая площадка — B2B-маркетплейс для продаж и корпоративных закупок, связывающий напрямую Поставщиков с Закупщиками | Включено | |
| 1CПАРК Риски — оценка надежности, мониторинг изменений, арбитраж, поиск и анализ связей, сводная справка с указанием факторов риска сотрудничества | За дополнительную плату | |
| «1С-Коннект» – технология для мгновенного соединения с нужным специалистом поддержки | Включено | |
| 1С:Распознавание первичных документов | Включено от 15 до 30 страниц | Включено от 21 до 500 страниц |
| 1С:Лекторий – встречи пользователей с методистами фирмы «1С» очно или по сети Интернет (видеозапись) | Недоступно | Включено |
Услуги партнера*
| Тариф | Базовый | ПРОФ |
|---|---|---|
| Помощь по подключению к сервису (для одного пользователя) | Включено | Включено |
| Консультации по вопросам функциональных возможностей интернет-приложений и сервиса и по вопросам администрирования и работы в сервисе | Включено | Включено |
| Обучение пользованию информационной системой 1С:ИТС | Включено | — |
| Подборка консультационно-методических материалов из ИТС ПРОФ по запросу пользователя с отправкой на его электронный адрес | Включено | — |
| Перенос данных из типовой локальной базы пользователя в интернет-приложение | За дополнительную плату | |
| Настройка синхронизации приложений сервиса | За дополнительную плату | |
| Подключение сервиса 1С-Отчетность | За дополнительную плату | |
| Настройка печатных форм документов | За дополнительную плату | |
| Настройка “личной стилистики” (расположение кнопок и панелей, добавление логотипа и т.п.) | За дополнительную плату | |
| Установка тонкого клиента | За дополнительную плату | |
* Если вы не нашли нужную услугу в списке, а также за окончательным расчетом стоимости работ, обратитесь к вашему менеджеру.
Порядок приобретения тарифа «1С:Фреш ПРОФ»
Заполните форму на сайте, указав свои контактные данные
Наш специалист свяжется с вами, чтобы ответить на все вопросы, помочь с выбором опций и согласовать детали заказа
Выберите подходящий вариант оплаты, и наш менеджер проконсультирует вас по процессу
После подтверждения оплаты мы активируем ваш аккаунт и передадим все данные для входа в систему