Правила обязательной маркировки товаров
Рассказываем про правила обязательной маркировки, сроки и особенности
Порядок и общие правила маркировки
Обязательная маркировка продукции в России охватывает всё больше товарных групп. Чтобы предприниматели смогли начать работать согласно новым требованиям в нужные сроки и избежать штрафов, законодатели разработали подробные правила маркировки изделий.
Зачем ввели обязательную маркировку товаров
На упаковке любого товара есть сведения о его изготовителе и составе. При этом сами изделия не всегда соответствуют заявленным характеристикам. Для того чтобы уберечь потребителя от некачественной и поддельной продукции, правительство РФ приняло решение о создании цифровой системы ГИС МТ «Честный ЗНАК». С её помощью государство контролирует передвижение продукции от упаковщика на производстве до кассира в магазине. Благодаря соблюдению правил маркировки на прилавки попадают только качественные и безопасные изделия.
На какие товары распространяются правила маркировки
В 2024 году маркировать необходимо девятнадцать товарных категорий. Также сейчас проводится эксперимент с четырнадцатью новыми продуктовыми группами, включая лекарства и корм для животных, стройматериалы, учебники и детские игрушки.
Рассмотрим товары, подлежащие обязательной маркировке по действующим правилам.
Молоко и молочная продукция
Наименование продукции | Код изделия по ОКПД 2 | Код по ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Молочная продукция со сроком хранения до 40 суток: цельное, сгущённое и сухое молоко, сливки, кисломолочные продукты, сливочное и топлёное масло | 10.51, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190 | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 |
Молочная продукция со сроком хранения более 40 суток | 10.51, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190 | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 |
Сыры | 10.51 | 0406 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда | 10.52 | 2105 00 |
Упакованная вода
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Природные минеральные воды, газированные | 11.07.11.110 | 2201, в том числе 2201 10 |
Воды без добавления сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ | 11.07.11.120, 11.07.11.130, 11.07.11.140, 11.07.11.150 | 2201, в том числе 2201 90 000 0 |
Питьевая вода для детского питания | 10.86.10.310 | 2201 |
Безалкогольные напитки
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Безалкогольные газированные и негазированные напитки с добавлением сока, сахара и других подслащивающих и вкусоароматических веществ | 11.07.19.131; 11.07.19.132; 11.07.19.134; 11.07.19.135; 11.07.19.136; 10.86.10.233; 10.86.10.245; 10.32.22; 11.07.19.190 | 2202 10 000 0; 2202 99 180 0 |
Напитки на растительном сырье | 11.07.19.133 | 2202 99 110 0; 2202 99 150 0 |
Соки фруктовые, ореховые и овощные, не подвергнутые брожению и не содержащие спиртовые добавки | 10.32.1 (кроме 10.32.17.140, 10.32.19.130, 10.32.19.140); 10.32.21; 10.32.29.000; 10.86.10.231; 10.86.10.232; 10.86.10.243; 10.86.10.245; 10.86.10.246 | 2009 (кроме 2009 11) |
Компоты фруктовые и ягодные без плодов | 10.39.22.120 | 2007; 2008 |
Квасы | 11.07.19.121 | 2206 00 590 1; 2206 00 590 9; 2206 00 890 1; 2202 10 000 0; 2202 99 180 0 |
Морсы | 10.32.23.110; 10.86.10.247 | 2007; 2201 90 000 0; 2009 (кроме 2009 11); 2202 10 000 0; 2202 99 180 0 |
Икра
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Икра осетровых рыб | 10.20.26.111 | 1604 31 000 0 |
Икра лососёвых рыб | 10.20.26.112 | 1604 32 001 0 |
Печень, икра и молоки рыб, сушёные, копчёные, солёные или в рассоле | 0305 20 000 0 | |
Печень, икра и молоки, свежие или охлаждённые | 0302 91 000 0 | |
Икра и молоки для производства дезоксирибонуклеиновой кислоты или сульфата протамина, мороженые | 0303 91 100 0 | |
Прочие печень, икра и молоки, мороженые | 0303 91 900 0 |
Лекарства
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Лекарственные препараты | 21.20.10 | 3004 (кроме 3002, 3005 или 3006), 3002 15 000 0 |
Биологически активные добавки
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Товары с действующим свидетельством о государственной регистрации в качестве БАД | 01.11.91.120, 01.28.20, 03.11.63, 10.13.15.193, 10.13.15.194, 10.13.15.199, 10.41.12.110, 10.41.29, 10.41.42, 10.41.59, 10.41.60, 10.42.10, 10.61.33, 10.62.13.111, 10.62.13.122, 10.62.13.130, 10.62.13.190, 10.82.22.121, 10.82.22.122, 10.82.22.190, 10.82.23.121, 10.83.12.120, 10.85.19, 10.89.15, 10.89.19.140, 10.89.19.210, 10.89.19.290, 11.07.19.190, 21.10.20, 21.10.51, 21.10.60.193, 21.10.60.194, 21.20.10.255 | 1204 00 900 0, 1208 90 000 0, 1210 20 900 0, 1212 21 000 0, 1302 19 900 0, 1504 10 100 0, 1504 20 900 0, 1515 11 000 0, 1515 19 900 0, 1515 90 690 0, 1515 90 890 0, 1516 10 900 0, 1517 90 990 0, 1602 90 990 9, 1702 30 500 0, 1702 40 900 0, 1702 60 950 0, 1702 90 950 0, 1704 90 550 0, 1704 90 710 0, 1704 90 820 0, 1806 31 000 0, 1806 32, 1806 90 700 0, 1904 10 900 0, 2101 12 920 1, 2106 10 800 0, 2106 90 580 0, 2106 90 930 0, 2106 90 980 1, 2106 90 980 3, 2106 90 980 8, 2202 99 180 0, 2922 41 000 0, 2922 42 000 0, 2923 20 000 0, 2923 90 000 9, 2936, 3001 20, 3002 49 000 1, 3002 90 300 0, 3002 90 800 0 |
Пиво и слабоалкогольные напитки
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Пиво солодовое и пивные напитки | 11.05.10.120, 11.05.10.130, 11.05.10.160 | 2203 00, 2206 00 |
Сидр и грушевый сидр | 11.03.10.211, 11.03.10.212 | 2206 00 310 0, 2206 00 510 0, 2206 00 810 0 |
Прочие напитки сброженные игристые и не игристые с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | 11.03.10.210 | 2206 00 390 1, 2206 00 590 1, 2206 00 890 1 |
Табак
Табачные изделия
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Сигареты | 12.00.11.130 | 2402 20 900 0 |
Папиросы | 12.00.11.140 | 2402 20 900 0 |
Альтернативная табачная продукция
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), биди, кретек | 12.00.11 | 2402 10 000 0, 2402 20 900 0, 2402 20 100 0 |
Табак для кальяна, табак курительный, трубочный, жевательный, нюхательный | 12.00.19 | 2403 19 100 0 |
Никотинсодержащие изделия
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования | 12.00.19.500, 12.00.19.900 | 2404 12 000 0, 2404 19 000 9 |
Табачные изделия, предназначенные для потребления путём нагревания | 12.00.19.100, 12.00.19.900 | 2403 99 900 8, 2404 11 000 9, 2404 11 000 1 |
Курительные смеси для кальяна, не содержащие табак | 12.00.19.500 | 2404 11 000 9, 2404 19 000 1 |
Товары лёгкой промышленности
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи | 14.11.10 | 4203 10 000 |
Одежда из фетра или нетканых материалов, текстильных материалов с пропиткой или покрытием (в части только верхней одежды) | 14.19.32 | 6113 00, 6210 |
Трикотажные или вязаные пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия | 14.13.11, 14.13.13 | 6101, 6102 |
Спортивные и лыжные костюмы, отдельные предметы спецодежды | 14.12.30.110, 14.12.30.120, 14.12.30.130, 14.12.30.140, 14.19.22.110, 14.19.22.120, 14.19.22.190 | 6211 20 000 0, 6211 32, 6211 33, 6211 39 000 0, 6211 42, 6211 43, 6211 49 000 |
Спортивные и лыжные костюмы из трикотажа | 14.19.12.110, 14.19.12.120 | 6112 11 000 0, 6112 12 000 0, 6112 19 000 0, 6112 20 000 0 |
Трикотажные свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия | 14.39.10 | 6110 |
Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 14.14.23 | 6206 |
Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 14.14.13 | 6106 |
Рубашки мужские или для мальчиков | 14.14.21 | 6205 |
Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков | 14.14.11 | 6105 |
Трикотажные костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны, бриджи и шорты женские или для девочек | 14.13.14 | 6104 |
Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны, бриджи и шорты женские или для девочек | 14.12.21, 14.12.22, 14.13.32, 14.13.33, 14.13.34, 14.13.35 | 6204 |
Трикотажные костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны, бриджи и шорты мужские или для мальчиков | 14.13.12 | 6103 |
Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны, бриджи и шорты мужские или для мальчиков | 14.13.22, 14.13.23, 14.13.24, 14.12.11, 14.12.12 | 6203 |
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков | 14.13.21 | 6201 |
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек | 14.13.31 | 6202 |
Предметы одежды из искусственного меха (за исключением полотен, рукавиц, перчаток, митенок, головных уборов) | 13.91.19 | 4304 00 000 0 |
Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия, галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 14.19.23.120, 14.19.23.130 | 6214, 6215 |
Бельё постельное, столовое, туалетное и кухонное | 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14 | 6302 |
Обувь
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Обувные товары | 15.20.11, 15.20.12, 15.20.13, 15.20.14, 15.20.21, 15.20.29, 15.20.31, 15.20.32, 32.30.12 | 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 |
Шубы
Наименование продукции | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|
Предметы одежды из норки | 4303 10 901 0 |
Предметы одежды из нутрии | 4303 10 902 0 |
Предметы одежды из песца или лисицы | 4303 10 903 0 |
Предметы одежды из кролика или зайца | 4303 10 904 0 |
Предметы одежды из енота | 4303 10 905 0 |
Предметы одежды из овчины | 4303 10 906 0 |
Прочие предметы одежды | 4303 10 908 0 |
Духи
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Духи и туалетная вода (кроме образцов, предназначенных для тестирования и апробации, а не для продажи непосредственно потребителю) | 20.42.11 | 3303 00 |
Ювелирные изделия
Наименование продукции | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|
Изделия из золота и платины, плакированные или не плакированные драгоценными камнями | 7113 19 |
Алмазы и бриллианты | 7102, 7102 10 |
Рубины, сапфиры и изумруды | 7103 91 000 1 |
Платиновый порошок | 7110 11 |
Палладий в виде порошка | 7110 21 |
Золотые монеты | 7118 90 |
Антисептики
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Парфюмерно-косметическая продукция с заявленным антимикробным действием, предназначенная для гигиены рук | 20.42.15 | 3304 99 000 0 |
Кожные антисептики, дезинфицирующие средства | 20.20.14.000 | 3808 94 800 0 |
Медицинские изделия
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Обеззараживатели (очистители) воздуха | 28.25.14.110; 32.50.50.190 | 8421 39 200 8; 8421 39 800 6; 8539 49 000 0; 9018 20 000 0 |
Ортопедическая обувь и вкладные корригирующие элементы для неё (в том числе стельки и полустельки) | 32.50.22.150; 32.50.22.151; 32.50.22.152; 32.50.22.153; 32.50.22.154; 32.50.22.155; 32.50.22.156; 32.50.22.157 | 9021 10 100 0 |
Слуховые аппараты, за исключением их частей и принадлежностей | 26.60.14.120 | 9021 40 000 0 |
Коронарные стенты | 32.50.22.190; 32.50.22.195 | 9021 90 900 1 |
Компьютерные томографы | 26.60.11.111; 26.60.11.113; 26.60.11.119 | 9022 12 000 0; 9022 13 000 0; 9022 14 000 0; 9022 19 000 0 |
Санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании | 17.22.12.130 | 9619 00 890 |
Кресла-коляски
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Кресла-коляски с ручным приводом (без механических устройств для передвижения) | 8713 10 0000 | |
Кресла-коляски электрические (с двигателем или другими механическими устройствами для передвижения) | 8713 90 0000 | |
Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 30.92.20.000 | |
Прочие медицинские изделия, в том числе хирургические | 32.50.50.190 | |
Прочие транспортные средства и оборудование | 30.99.10.190 |
Шины
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Шины и покрышки пневматические резиновые | 22.11.11, 22.11.12.110, 22.11.13.110, 22.11.14, 22.11.15.120 | 4011 10 000 3, 4011 10 000 9, 4011 20 100 0, 4011 20 900 0, 4011 40 000 0, 4011 70 000 0, 4011 80 000 0, 4011 90 000 0 |
Фототовары
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Фотокамеры и фотоаппараты | 26.70.12 26.70.14 | 9006 (кроме 9006 91 000 0, 9006 99 000 0) |
Фотовспышки | 26.70.17.110 | 9006 (кроме 9006 91 000 0, 9006 99 000 0) |
Лампы-вспышки | 27.40.31 | 9006 (кроме 9006 91 000 0, 9006 99 000 0) |
Велосипеды и велосипедные рамы
С 1 сентября 2024 года — обязательная маркировка велосипедов и велосипедных рам.
Наименование продукции | ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
Велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трёхколёсные) | 30.91.11.120, 30.92.10, 32.40.31.121 | 8711, 8712 00, 8714 91 100, 9503 00 100 9 |
Велосипедные рамы | 30.91.11.120, 30.91.20, 30.92.10, 30.92.30.110, 32.40.31.121 | 8711, 8712 00, 8714 91 100, 9503 00 100 9 |
Подготовка к маркировке товаров
Новые обязательства появились у всех групп предпринимателей, которые имеют отношение к маркированным изделиям: у производителей, импортёров, оптовых поставщиков и розничных продавцов. В правилах учёта маркировки подробно описаны требования к каждому из участников товарного оборота.
При начале работы алгоритм действий одинаков для всех предпринимателей:
1
2
3
4
5
6
Как правильно маркировать товар
В качестве уникального шифра для всех товарных групп, кроме изделий из меха, принят код DataMatrix. Внешний вид кода маркировки для продукции и основные правила его расшифровки описаны в ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008.
Код выглядит как квадрат из беспорядочно расположенных чёрно-белых элементов. В DataMatrix могут быть зашифрованы:
- описание товара;
- указание на его производителя;
- название страны-изготовителя;
- код товара (GTIN GS1);
- кодировка ТН ВЭД ЕАЭС.
Особенность Data Matrix заключается в том, что благодаря криптографической защите его нельзя подделать или использовать повторно.
Производитель или импортёр, зарегистрированный в системе мониторинга, заказывает DataMatrix в Станции управления заказами и получает уникальные коды по защищённым каналам связи. В соответствии с правилами DataMatrix печатают на принтере, а затем наносят на товар, его упаковку или бирку. Производитель или импортёр передаёт сведения о нанесённой маркировке в «Честный ЗНАК».
В дальнейшем каждый из посредников между изготовителем и покупателем вносит в ГИС МТ данные о реализованном или полученном товаре. Это происходит при отгрузке изделий и при их приёмке. Каждый из контрагентов сканирует коды с помощью 2D-сканера или терминала сбора данных и загружает данные в систему ЭДО, которая передаёт их в «Честный ЗНАК».
DataMatrix выводится из оборота при продаже товара или списании продукции с помощью онлайн-кассы. Касса передаёт сведения о реализации маркированного изделия оператору фискальных данных (ОФД), который отправляет коды в «Честный ЗНАК».
Правила маркировки отдельных видов товаров средствами идентификации
Правила обязательной маркировки товаров в России устанавливает государство. Требования, которые регулируют весь процесс выпуска и нанесения DataMatrix, указаны в отдельных положениях правительственных постановлений.
Товарная группа | Законодательная база |
---|---|
Молоко | Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. № 2099 |
Вода | Постановление Правительства РФ от 31 мая 2021 г. № 841 |
Б/а напитки | Постановление Правительства РФ от 31 мая 2023 г. № 887 |
Икра | Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2023 г. № 2028 |
Лекарства | Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. № 1556 |
БАД | Постановление Правительства РФ от 31 мая 2023 г. № 886 |
Пиво | Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2022 г. № 2173 |
Табак | Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. № 224 |
Легпром | Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1956 |
Обувь | Постановление Правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 860 |
Шубы | Постановление Правительства РФ от 11 августа 2016 г. № 787 |
Духи | Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1957 |
Ювелирные изделия | Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. № 270 |
Антисептики | Постановление Правительства РФ от 30 мая 2023 г. № 870 |
Медизделия | Постановление Правительства РФ от 31 мая 2023 г. № 894 |
Кресла-коляски | Постановление Правительства РФ от 31 мая 2023 г. № 885 |
Шины | Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1958 |
Фототехника | Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1953 |
Велосипеды | Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2019 г. № 1183 |
Что такое разрешительный режим продажи
В 2024 году правительство ввело разрешительный режим продажи маркированной продукции. Теперь при продаже таких товаров на кассе будут проверять DataMatrix. В онлайн-режиме проверка происходит так:
- Кассир сканирует код на упаковке изделия.
- ККТ отправляет запрос в «Честный ЗНАК».
- «Честный ЗНАК» разрешает или блокирует продажу. Блокировка произойдёт, если:
- в базе данных нет отсканированного кода или информации о вводе изделия в оборот; товар с таким кодом уже продали;
- продукция просрочена;
- продажа изделий из этой партии заблокирована по решению органов власти;
- был получен некорректный результат проверки криптографической подписи.
Разрешительный режим вводится поэтапно. В 2024 году коды будут проверять при продаже пива, табака, воды, молока, безалкогольных напитков, антисептиков, БАД, фотоаппаратов, шин, одежды, обуви и духов.
Штрафы за нарушение правил маркировки
Наказание за нарушение правил маркировки уже применяется. Как правило, за такие преступления бизнесу грозят штраф и конфискация товара, однако в ряде случаев наступает и уголовная ответственность.
Нарушение | Наказание для должностных лиц | Наказание для юридических лиц |
---|---|---|
Оборот продукции без кодов маркировки | Штраф 5-10 тыс. рублей, конфискация товара. Для табака и пива: штраф 30-50 тыс. рублей, конфискация товара |
Штраф 50-300 тыс. рублей, конфискация товара Для табака и пива: штраф 300-500 тыс. рублей, конфискация товара |
Штраф до 1 млн рублей и лишение свободы на срок до 5 лет за преступления в особо крупных размерах и в случае сговора | ||
Оборот товаров с поддельными кодами | Штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом до 80 тыс. рублей | |
Оборот табака и пива с поддельными кодами | Штраф до 400 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом до 120 тыс. рублей | |
Отсутствие регистрации в ГИС МТ «Честный ЗНАК» в установленные сроки | Штраф 1-10 тыс. рублей или предупреждение | Для малых юрлиц: штраф 25-50 тыс. рублей Для средних и крупных компаний: штраф 50-100 тыс. рублей |
Изделия не введены в оборот | Штраф 1-10 тыс. рублей или предупреждение | Для малых юрлиц: штраф 25-50 тыс. рублей Для средних и крупных компаний: штраф 50-100 тыс. рублей |
Табак или пиво не введены в оборот | Штраф 30-50 тыс. рублей или предупреждение | Штраф 200-300 тыс. рублей |
Передача товаров юрлицу без отправки информации в ГИС МТ | Штраф 1-10 тыс. рублей или предупреждение | Для малых юрлиц: штраф 25-50 тыс. рублей Для средних и крупных компаний: штраф 50-100 тыс. рублей |
Нарушение сроков передачи в ГИС МТ сведений о вводе изделий в оборот, их перепродаже и конечной реализации | Штраф 1-10 тыс. рублей или предупреждение. | Для малых юрлиц: штраф 25-50 тыс. рублей Для средних и крупных компаний: штраф 50-100 тыс. рублей |
Нарушение сроков передачи в ГИС МТ сведений об обороте лекарств | Штраф 5-10 тыс. рублей | Для малых юрлиц: штраф 25-50 тыс. рублей Для средних и крупных компаний: штраф 50-100 тыс. рублей |
Возврат в оборот товаров, владельцем которых вы не являлись | Штраф 1-10 тыс. рублей или предупреждение | Для малых юрлиц: штраф 25-50 тыс. рублей Для средних и крупных компаний: штраф 50-100 тыс. рублей |
О себе
Понимаю, как устроен бизнес-процесс, о чем думает клиент и чего он хочет. Быстро нахожу общий язык. Умею собрать вокруг себя команду квалифицированных экспертов и управлять ими. Считаю, что добиваться успехов мне помогают оптимистичный настрой и позитивный взгляд на жизнь. Увлекаюсь спортом и люблю путешествовать.
Видео
Эвотор Маркировка пошаговая инструкция. Настройка, регистрация, продаем маркированную обувь.
Маркировка АТОЛ 91Ф пошаговая инструкция. Настройка, прошивка, продаем маркированную обувь.
ЭВОТОР Маркировка табака. ЭДО, роуминг, настройка, Честный знак, приемка, сверка и продажа табака.
Узнайте ответы на интересующие вас вопросы
Статьи по теме
Маркировка средств реабилитации
Маркировка растительного масла
Маркировка ветеринарных препаратов
Маркировка электронных сигарет и вейпов
Оставить заявку
Оставьте контактные данные, и мы вам перезвоним.